© 2025 Jiangsu Lanchuang Teknologi Pintar Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi. Website Development by WangkePeta laman web RSS XML Dasar Privasi
Sistem ini mengamalkan kromatografi gas canggih digabungkan dengan teknologi pengesanan ionisasi api hidrogen untuk menganalisis faktor ciri seperti jumlah hidrokarbon, jumlah hidrokarbon bukan metana, dan derivatif benzena dalam gas asap, yang bertindak balas kepada kebanyakan sebatian organik dan mempunyai ketepatan pengukuran yang tinggi.
Sistem ini mengamalkan kromatografi gas canggih digabungkan dengan teknologi pengesanan ionisasi api hidrogen untuk menganalisis faktor ciri seperti jumlah hidrokarbon, jumlah hidrokarbon bukan metana, dan derivatif benzena dalam gas asap, yang bertindak balas kepada kebanyakan sebatian organik dan mempunyai ketepatan pengukuran yang tinggi. Ia boleh secara berterusan memantau kepekatan pencemar organik yang mudah berubah dalam gas sisa perindustrian dalam talian 24 jam sehari, dan menggabungkan parameter seperti suhu gas asap, tekanan, kadar aliran, kelembapan, dan kandungan oksigen untuk mengira kadar pelepasan, pelepasan, dan lain-lain. Data pemantauan dihantar dalam masa nyata kepada jabatan pengawasan alam sekitar peringkat yang lebih tinggi untuk pengurusan data yang berkesan.
Prinsip pengesanan | ID GC-F |
Bekalan kuasa | AC 220V 土10%; 50HZ土1HZ |
Udara instrumen | (0.4-0.6) Mpa; Penggunaan gas 5Nm3 / jam; Titik embun: -20 ℃, bebas minyak, tanpa air |
Keluaran | DC (4-20) mA; Operasi (automatik, manual), penyelenggaraan, dan penyelesaian masalah; RS485, RS232, TCP / IP |
Suhu persekitaran | (15~35)℃ |
Kelembaban persekitaran | kelembapan relatif: ≤85% |
Komponen pengukuran | Jumlah hidrokarbon, metana, jumlah hidrokarbon bukan metana, derivatif benzena, suhu gas asap, tekanan gas asap, kadar aliran gas asap, kelembapan gas asap, dan kandungan oksigen gas asap |
(Pencemaran gas) | Jumlah hidrokarbon, metana, jumlah hidrokarbon bukan metana, derivatif benzena |
Kaedah pengambilan sampel | Boleh diekstrak sepenuhnya (pengesanan haba penuh) |
Pengesan | FID |
Had pengesanan | Jumlah hidrokarbon bukan metana: <0.1ppm; Kelas benzena: <1ppm |
Julat | 0-100mg / CM3 (boleh disesuaikan) |
Kitaran analisis | Jumlah hidrokarbon bukan metana ≤ 2min, derivatif benzena ≤ 3min |
sifar drift | Drift sifar 24 jam tidak boleh melebihi ± 2% julat pengaturan |
Span drift | Pergerakan julat 24 jam tidak boleh melebihi 2% julat yang dikalibrasi |
Kesalahan petunjuk | Kesilapan relatif tidak boleh melebihi 5% tanah |
Kitaran penyelenggaraan | ≥168 jam |
Telefon
E-mel
scan
Top