© 2025 Jiangsu Lanchuang Teknologi Pintar Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi. Website Development by WangkePeta laman web RSS XML Dasar Privasi
Tiub pengukuran tidak mengandungi bahagian bergerak, memudahkan penyelenggaraan dan pengurusan. Tiada komponen yang menghalang aliran memastikan kerugian tekanan sifar. Cecair yang boleh diukur memerlukan kecanduhan minimum ≥5 μs / cm.
★ Tiub pengukuran tidak mengandungi bahagian bergerak, memudahkan penyelenggaraan dan pengurusan. Tiada komponen yang menghalang aliran memastikan kerugian tekanan sifar.
★ Cecair yang boleh diukur memerlukan kecanduhan minimum ≥5 μs / cm. Serasi dengan pelbagai bahan lapisan, sesuai untuk mengukur aliran dalam asid, alkali, larutan garam, buburan, buburan mineral, dan pulpa kertas.
★ Pengukuran aliran kekal tidak terjejas oleh ketumpatan cecair, kelikatan, suhu, tekanan, atau perubahan konduktiviti. Isyarat voltan sensor menunjukkan hubungan linear dengan kelajuan aliran purata, memastikan ketepatan pengukuran yang tinggi.
★ Pemilihan bahan lapisan dan elektrod yang betul mencapai rintangan kakisan dan rintangan memakai yang sangat baik.
★ Penggalakan gelombang segi empat segi frekuensi rendah menghapuskan gangguan dari frekuensi kuasa dan bunyi medan, memastikan operasi yang stabil.
★ Pengukuran yang tepat terpakai kepada kedua-dua arah aliran ke hadapan dan terbalik.
★ Nisbah pelbagai (1.120 ((0.1m / s-12m / s), pengukuran kelajuan aliran pelbagai yang luas.
★ Paparan lampu latar LCD Cina membolehkan pengubahsuaian parameter dalam talian dengan operasi intuitif.
★ Mempunyai fungsi pengukuran tiub kosong dan penggera yang boleh disesuaikan dengan media cecair yang pelbagai.
★ Rakaman tempoh gangguan kuasa secara automatik mencatat gangguan kuasa sistem dan mengira semula data aliran yang terlepas.
★ Rakaman jumlah jumlah jam memantau jumlah aliran jam, serasi dengan sistem pengukuran berasaskan masa.
Norm operasi | JB / T9248-1999 | ||||||||
Diameter nominal dalam | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 ,400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
||||||||
Kadar aliran puncak | 15 m / s | ||||||||
Definisi | DN15-DN600 | Nilai indikatif: ± 0.3% (kadar aliran ≥ 1m / s); ± 3mm / s (Kadar aliran <1m / s) |
|||||||
DN700-DN3000 | Nilai penunjuk: ± 0.5% (kadar aliran ≥0.8m / s); ± 4mm / s (Kadar aliran <10.8m / s) |
||||||||
Konduktiviti cecair | ≥5μs / cm | ||||||||
Tekanan nominal | 4.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 6.3, 10Mpa | ||||
DN15-DN50 | DN15-DN600 | DN200-DN1000 | DN700-DN3000 | Pesanan khas | |||||
Suhu persekitaran | Sensor | -25 ° C ﹣+60°C | |||||||
Penukar dan bersepadu | 10 ° C ﹣+60°C | ||||||||
Bahan lapisan | Politetrafluoroetilena, getah butil polivinil klorida, poliuretana, politetrafluoroetilena (F46) | ||||||||
Suhu cecair maksimum | Satu badan | 70 ° C | |||||||
Jenis perbezaan | Lapisan poli kloropren | 80 ° C; 120 ° C (tentukan pada pesanan) | |||||||
Lapisan poliuretan | 80 ° C | ||||||||
Lapisan politetrafluoroetilena | 100 ° C; 150 ° C (tentukan pada pesanan) | ||||||||
Polifluoropren (F46) | |||||||||
Bahan elektrod | Keluli tahan karat 0Cr18Ni12M02Ti, Hastelloy B, titanium, tantalum, platinum dan aloi iridium | ||||||||
Perlindungan kandungan | DN15-DN3000 berpisah getah atau poliuretana dilapisi sensor | IP65 atau IP68 | |||||||
Sensor lain, pengukur aliran bersepadu dan penukar berasingan | IP65 | ||||||||
Spacing (jenis pemisahan) | Sensor jarak penukar biasanya tidak lebih daripada 100mm |
Telefon
E-mel
scan
Top